Cadeaubon uitbetalingskoersen 2026
Actuele koersen voor 50+ merken. Directe uitbetaling op je bankrekening, meestal binnen 24 uur.
166+
Merken
82%
Top uitbetaling
<24u
Uitbetaaltijd
De koersen hieronder geven aan welk percentage van de nominale bonwaarde je ontvangt bij verkoop via Inwisselexpert. Een Bol.com bon van β¬100 levert bij een koers van 82% dus β¬82,00 cash op β direct op je Nederlandse bankrekening. Koersen worden maandelijks herzien op basis van marktvraag.
80% uitbetaling
| Merk | Koers | β¬50 bon | β¬100 bon | |
|---|---|---|---|---|
| GiftCardStore | 85% | β¬42.50 | β¬85.00 | Inwisselen β |
82β84% uitbetaling
| Merk | Koers | β¬50 bon | β¬100 bon | |
|---|---|---|---|---|
| Bol.com | 82% | β¬41.00 | β¬82.00 | Inwisselen β |
75β81% uitbetaling
| Merk | Koers | β¬50 bon | β¬100 bon | |
|---|---|---|---|---|
| VVV-bon | 80% | β¬40.00 | β¬80.00 | Inwisselen β |
| Amazon | 80% | β¬40.00 | β¬80.00 | Inwisselen β |
| Amazon.nl | 80% | β¬40.00 | β¬80.00 | Inwisselen β |
| Albert Heijn | 80% | β¬40.00 | β¬80.00 | Inwisselen β |
| Coolblue | 80% | β¬40.00 | β¬80.00 | Inwisselen β |
| IKEA | 79% | β¬39.50 | β¬79.00 | Inwisselen β |
| MediaMarkt | 79% | β¬39.50 | β¬79.00 | Inwisselen β |
| Jumbo | 79% | β¬39.50 | β¬79.00 | Inwisselen β |
| Apple Gift Card | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| Amazon.de | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| Spotify | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| Thuisbezorgd | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| Airbnb | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| Plus Supermarkt | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| One 4 All | 78% | β¬39.00 | β¬78.00 | Inwisselen β |
| HEMA | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| H&M | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Kruidvat | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Netflix | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Inditex | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Etos | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Tommy Hilfiger | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Puma | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Booking.com | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| New Balance | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Only | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Vero Moda | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Bershka | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Pull & Bear | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Massimo Dutti | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| WE Fashion | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Scotch & Soda | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| COS | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Levi's | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Vans | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Converse | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Jack & Jones | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| ICI PARIS XL | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| America Today | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| L'Occitane | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Dirk | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Primera | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Nationale Keuze Cadeaukaart | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Kaartdirect Keuze Cadeaukaart | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Keuze Cadeaukaart (cadeaubon.nl) | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Keuze Cadeaukaart (cadeaukaart.nl) | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Keuze Cadeaukaart (giftcards.nl) | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Kado+Kaart | 77% | β¬38.50 | β¬77.00 | Inwisselen β |
| Rituals | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Douglas | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Nintendo eShop | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Zara | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| VILA | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Uniqlo | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Videoland | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Lidl | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Nintendo Switch Online | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| LEGO | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Trekpleister | 76% | β¬38.00 | β¬76.00 | Inwisselen β |
| Holland Casino | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Amazon.com | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Bioscoopbon | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Nike | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Steam | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Wehkamp | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Sephora | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Fonq | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Adidas | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| About You | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| ASOS | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Podiumcadeaukaart | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Foot Locker | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Mango | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Disney+ | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Blokker | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| C&A | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Zeeman | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Uber Eats | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| The Body Shop | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| PathΓ© | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Boekenbon | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| HunkemΓΆller | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Action | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Gall & Gall | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Efteling | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Weekendjeweg | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Lastminute.com | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Babypark | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| My Jewellery | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Dille & Kamille | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Prenatal | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Van Haren | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Bever | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Sissy-Boy | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Shoeby | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Omoda | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| De Tuinen | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Lucardi | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Juwelier Hendriksen | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Kleertjes.com | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Hair & Beauty | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Holland & Barrett | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Deloox | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Ticketmaster | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Electro World | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| DIO Drogisterij | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| La Place | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Halfords | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| FashionCheque | 75% | β¬37.50 | β¬75.00 | Inwisselen β |
| Decathlon | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Primark | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| JD Sports | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Kwantum | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Gamma | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Praxis | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Hornbach | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Xenos | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Intratuin | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Bristol | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Intersport | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Scapino | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| SCORE | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| MS Mode | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Sport 2000 | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Aktiesport | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| terStal | 74% | β¬37.00 | β¬74.00 | Inwisselen β |
| Pandora | 73% | β¬36.50 | β¬73.00 | Inwisselen β |
| Riot Points | 73% | β¬36.50 | β¬73.00 | Inwisselen β |
| PCS Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Transcash Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Bitsa Card | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Toneo First | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Mango Prepaid Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Weststein Prepaid Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Viabuy Prepaid Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| iCard Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Cashcloud Prepaid Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| TicketSurf Prepaid Mastercard | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Ticket Premium | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| AstroPay | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| MiFinity Prepaid | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| CashtoCode | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Riot Points (League of Legends) | 72% | β¬36.00 | β¬72.00 | Inwisselen β |
| Zalando | 71% | β¬35.50 | β¬71.00 | Inwisselen β |
| Bijenkorf | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| PlayStation | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Xbox | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Bruna | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Google Play | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| The Sting | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| ANWB | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Paysafecard | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Neosurf | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| CASHlib | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Flexepin | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Crypto Voucher | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Roblox | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Fortnite (V-Bucks) | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Fletcher Hotels | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| ecoVoucher | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| JetonCash | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Bitnovo | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Azteco | 70% | β¬35.00 | β¬70.00 | Inwisselen β |
| Diner Cadeau | 65% | β¬32.50 | β¬65.00 | Inwisselen β |
Veelgestelde vragen over koersen
Hoe vaak worden de koersen bijgewerkt?
Koersen worden maandelijks herzien op basis van marktvraag en de populariteit van het merk. Populaire merken zoals Bol.com behouden doorgaans een stabiele koers. Bol.com staat momenteel op 82%.
Waarom is de koers niet 100%?
Inwisselexpert koopt de bon van jou en verkoopt hem door aan een koper voor 92% van de waarde. Het verschil (7%) dekt operationele kosten zoals verificatie, fraude-preventie en betalingsverwerking.
Kan de koers veranderen na mijn aanvraag?
Nee. De koers die je ziet op het moment van je aanvraag is de koers waartegen we uitbetalen. We wijzigen dit nooit achteraf.
Waarom heeft niet elk merk dezelfde koers?
De koers hangt af van de vraag naar dat merk. Bonnen van grote, populaire retailers zijn makkelijker door te verkopen en leveren daardoor een hogere koers op.
Geldt de koers ook voor gedeeltelijk gebruikte bonnen?
Ja. We betalen het opgegeven percentage van het resterende saldo, niet van de originele waarde.
Klaar om te verkopen?
Selecteer je merk, voer de code in en ontvang geld meestal binnen 24 uur.
Wissel nu in β